Produktdetails:
|
Farbe: | Gelb/Orange | Genauigkeit: | 2" |
---|---|---|---|
prismless Strecke: | 600m | Kompensator: | Doppel-axies Kompensator |
Wasser-/Staubbeweisklasse: | IP54 | Batterie: | Wieder aufladbare Lithium-Batterie |
Markieren: | survey total station,total station survey equipment |
GTS-332R6 | |||
ABSTANDS-MESSEN | |||
Max. Distance | ein Prisma | 3.5KM | |
(gutes Wetter) | reflektierendes Papier | 1000m (basiert auf unterschiedlicher Zustand) | |
prismless | 600m (basiert auf unterschiedlicher Zustand) | ||
Anzeige | Maximal: 999999.99M Minute: 1MM | ||
Genauigkeit | 2+2PPM (mit Prisma), 5+2PPM (kein Prisma, Geldstrafe) | ||
Messdauer | Geldstrafe: 1.2sec., verfolgend: 0.5sec. | ||
ob constance Änderung | automatische Änderung nach Input constance | ||
Prisma constance Änderung | automatische Änderung nach Input constance | ||
WINKEL-MESSEN | |||
Maßweise | absolute Kodierung | ||
Fadenkreuzplattendurchmesser. | 79MM | ||
Min. Reading | 1"/5" optional | ||
Genauigkeit | 2" | ||
VERTIKALER KOMPENSATOR | |||
System | Flüssigkeit-elektrische Entdeckung | ||
Arbeitsbereich | +/--6 ' | ||
Präzision | 1" | ||
WAAGERECHT AUSGERICHTETE EMPFINDLICHKEIT | |||
Plattenniveau | 30"/2mm | ||
cicular Niveau | 8'/2mm | ||
TELESKOP | |||
Bild | aufgerichtet | ||
Länge des Teleskops | 152MM | ||
Durchmesser objektive lens | Teleskop: Maß 45mm/distance: 47mm | ||
Magnificant | 30* | ||
Blickfeld | 1° 30' | ||
Min. Fokus | 1.5m | ||
LASERLOT | |||
Laser-Energie | 0.5mW | ||
Laser-Klasse | ClassII | ||
SOFTWARE UND GEDÄCHTNIS | |||
an Bord der Software-Funktionen | Rem, MLM, Bereichs-Berechnung, z-Koordinate des besetzten Punktes einstellend | ||
Der Punkt, zum des Maßes, Straße zu zeichnen, binden heraus, Resektion an | |||
Datenerfassung, Winkelmaß, Abstand | |||
Beigeordnetes Maß, etc. | |||
INTEMAL-GEDÄCHTNIS | 2000KB (Aufzeichnung 20000~25000 Punkt) | ||
DATENAUSTAUSCH-HAFEN | |||
Art | USB | ||
Bluetooth | Wahl verfügbar mit Zuschlagsgebühr | ||
ANZEIGE | |||
Art | Doppelgesicht | ||
ENERGIE | |||
Quelle | chargeble Lithium-Batterie | ||
Spannung | DC7.4V | ||
setzt Arbeitszeit fort | 8H | ||
MASS UND GEWICHT | |||
schwach. | 160*150*340MM | ||
Gewicht | 5.4KG | ||
WASSER-UND STAUB-BEWEIS | IP54 |
Ansprechpartner: geoallen