Farbe: | Rot/Grau | accurancy: | 2' |
---|---|---|---|
Prismless: | 600 | Methode: | Absolut |
Staub- und Wasserschutz: | IP56 | Kompensator: | flüssiger Neigungs-Sensor der Doppel-Achse |
Markieren: | total station survey instrument,survey total station |
Spezifikationen
KTS-442R6LC | |
Messbereich | |
1P | 5.0km |
3P | 8-10km |
Miniprisma | 800m |
Nicht Prisma | 600m |
Digitalanzeige | Maximum: 99999999,9999 Minimun: 0.1mm |
Genauigkeit | mit Prisma 2mm+2ppm, ohne Prisma 3mm+2ppm |
Messdauer | Spurhaltung 0.1s, feines 0.3s (optimal) |
Atmosphärische Korrektur | Selbstkorrektur durch das Eingeben des Parameters |
Prisma-Konstante | Selbstkorrektur durch das Eingeben des Parameters |
Winkel-Maß | |
Messverfahren | Absolute Kodierung |
Durchmesser der Raster-Scheibe | 79mm |
Minilesung | 1"/5" optional |
Genauigkeit | 2" |
Nachweismethode | Horizontal: Doppel |
Teleskop | |
Bild | Aufgerichtet |
Länge | 154mm |
Effektive Apertur | 45mm, (DTM: 50mm) |
Lineare Wiedergabe | 30X |
Blickfeld | 1°30 ' |
Auflösungsvermögen | 3" |
Minmum-Fokus | 1m |
Ausgleich | |
System | Doppelachse Flüssigkeit-elektrisch |
Arbeitsbereich | ±3 ' |
Auflösungsvermögen | 1" |
Empfindlichkeit von Phiolen | |
Platten-Phiole | 30" /2mm |
Kreisphiole | 8' /2mm |
Optisches Plumment | |
Bild | Aufgerichtet |
Lineare Wiedergabe | 3X |
Fokussierungsbereich | 0.5m - ∞ |
Blickfeld | 5° |
Datenspeicherung u. Kommunikation | |
Interner Speicher | Punkte 2M/24000 |
Externes Gedächtnis | Sd-Karte (bis zu 32G) |
DFV-Anschluss | RS-232, MiniUSB |
Anzeige | |
Art | Doppelseiten, 6 Linien |
Batterie | |
Stromversorgung | Wieder aufladbare Batterie Ni-h (2700 Milliamperestunde) |
Spannung | 6 V-DC |
Operations-Zeit | 10 Stunden |
Maß u. Gewicht | |
Maß | 160mm x 150mm x 330mm |
Gewicht | 5.8kg |
Klimaspezifikation | |
Staub/Wasser (IEC60529) | IP56 |
Arbeits-Temerature | -20℃-50℃ |
Feuchtigkeit | 95%, kondensationsfrei |
Ansprechpartner: geoallen