Produktdetails:
|
Farbe: | Orange/Gelb | Screen: | 3,5" Farbtouch Screen mit Stift |
---|---|---|---|
Akku: | aufladbarer Lithium Akku | Wasser-/Staubbeweisklasse: | IP54 |
Genauigkeit: | 2" | prismless Strecke: | 600M |
Kompensator: | Doppel-axises Kompensator | Spezielle Funktion: | ein Notenmaß |
Markieren: | total station survey instrument,survey total station |
GTS-342R6A | |||||
ABSTANDS-MESSEN | |||||
Max. Distance | ein Prisma | 3.5KM | |||
(gutes Wetter) | reflektierendes Papier | 1KMm (basiert auf unterschiedlicher Zustand) | |||
prismless | 600m (basiert auf unterschiedlicher Zustand) | ||||
Anzeige | Maximal: 999999.99M Minute: 1MM | ||||
Genauigkeit | 2+2PPM (mit Prisma), <100M, 3+2PPM, >100M, 5+5PPM (kein Prisma, Geldstrafe) | ||||
Messdauer | Geldstrafe: <1.5s, verfolgend: 0.1s, Wiederholung: <0.3s | ||||
ob constance Änderung | automatische Änderung nach Input constance | ||||
Prisma constance Änderung | automatische Änderung nach Input constance | ||||
WINKEL-MESSEN | |||||
Maßweise | Absolutes verschlüsseln | ||||
Fadenkreuzplattendurchmesser. | 79MM | ||||
Min. Reading | 1" optional | ||||
Genauigkeit | 2" | ||||
VERTIKALER KOMPENSATOR | |||||
System | Flüssigkeit-elektrischer Sensor der Doppelachse | ||||
Arbeitsbereich | +/--4 ' | ||||
Präzision | 1" | ||||
WAAGERECHT AUSGERICHTETE EMPFINDLICHKEIT | |||||
Plattenniveau | 30"/2mm | ||||
cicular Niveau | 8'/2mm | ||||
TELESKOP | |||||
Bild | aufgerichtet | ||||
Länge des Teleskops | 152MM | ||||
Durchmesser objektive lens | Teleskop: Maß 45mm/distance: 47mm | ||||
Magnificant | 30* | ||||
Blickfeld | 1° 30' | ||||
Min. Fokus | 1.3m | ||||
ANZEIGE | |||||
Art | Doppelgesicht | ||||
ENERGIE | |||||
Quelle | anrechenbare Lithium-Batterie | ||||
Spannung | DC7.4V | ||||
setzt Arbeitszeit fort | 8 H | ||||
MASS UND GEWICHT | |||||
schwach. | L216*W200*H350 MILLIMETER | ||||
Gewicht | 6.0KG |
600m reflectorless Maß Laser-Zeiger, Datenübertragung und Speichergrelle Scheibe
einfach, Ziel und Sd-Karte, Mini-USB zu finden
Starkes Kugellager Bluetooths Transport
BT 4,0, einfach schließen an Datenkollektor, usw. lösen Achsenstau an, stabiler und zuverlässig
TP-Sensor, neuer Entwurf der Selbstkorrektur total für Batterie
EDM-Triggerschlüssel
Schneller Maßnahmeschlüssel findet auf der Seitenverkleidung, die jedes mögliche Drehmoment während des Winkelmaßes vermeidet.
Ansprechpartner: geoallen