Produktdetails:
|
Farbe: | Gelb | Vergrößerung: | 20X /24X /28X /32X |
---|---|---|---|
Bild: | aufgerichtet | Grad: | 360/400 Grad |
Hervorheben: | automatisches Nivelliergerät,waagerecht ausgerichtetes Selbstinstrument |
AL20 | AL24 | AL28 | AL32 | |||
Standardabweichung für 1km | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | ||
Doppel-geführtes Planieren | ||||||
Bild | Aufgerichtet | Aufgerichtet | Aufgerichtet | Aufgerichtet | ||
Lineare Wiedergabe | 20X | 24X | 28X | 32X | ||
Objektive Öffnung | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
Blickfeld | 1°20 ' | 1°20 ' | 1°20 ' | 1°20 ' | ||
Minimaler Fokus | 0.65m | 0.65m | 0.65m | 0.65m | ||
Vermehrungs-Konstante | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Additive Konstante | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kompensationsstrecke | +/--15 ' | +/--15 ' | +/--15 ' | +/--15 ' | ||
Einstellungs-Genauigkeit | +/--0,5“ | +/--0,5“ | +/--0,4“ | +/--0,3“ | ||
Empfindlichkeit der Blase | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | ||
Kreis-Lesung | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon |
Ansprechpartner: Mr. George Yuan
Faxen: 86-512-68629776