Pixel: | 3 Million | Fokus: | 16 mm |
---|---|---|---|
Sichtweite: | 12.5x11.7° | Aktualisierungs-Frequenz: | 11 Rahmen pro secon |
Schärfentiefe: | 2M- | storge: | JPG |
Markieren: | total station survey instrument,survey total station |
TECHNISCHE DATEN | |||
GTS342I | |||
ABSTANDS-MESSEN | |||
Max. Distance | Prismen eingestellt | 5KM | |
(gutes Wetter) | reflektierendes Papier | 1.0KMm (basiert auf unterschiedlicher Zustand) | |
prismless | 1000m | ||
Genauigkeit | 2+2PPM (mit Prisma), 3+2PPM, 0-300M, 5+2PPM (300-600M), 10+2PPM>600M | ||
Messdauer | Geldstrafe: 0.35s, verfolgend: 0.25s, Wiederholung: 1.2s (mit Prisma)/feines: 0.5s, verfolgend: 0.3s, Wiederholung: 0.8s (prismless) | ||
Bild | |||
Pixel | 3 Million | ||
Fokus | 16mm | ||
Sichtweite | 12.5x11.7° | ||
Aktualisierungs-Frequenz | 11 Rahmen pro secon | ||
Schärfentiefe | 2m- | ||
storge | JPG | ||
Weißabgleich | Automatisch | ||
Helligkeit | Automatisch | ||
WINKEL-MESSEN | |||
Maßweise | Absolutes verschlüsseln | ||
Fadenkreuzplattendurchmesser. | 79MM | ||
Min. Reading | 1" oder 5" optional | ||
Genauigkeit | 2" | ||
TELESKOP | |||
Bild | aufgerichtet | ||
Länge von elescope | 152mm | ||
Durchmesser objektive lens | Abstandsmaß: 50mm | ||
Magnificant | 30* | ||
resution | |||
Min. Fokus | 1m | ||
VERTIKALER KOMPENSATOR | |||
System | Flüssigkeit-elektrischer Sensor der Doppelachse | ||
Arbeitsbereich | +/--4 ' | ||
Präzision | 1" | ||
WAAGERECHT AUSGERICHTETE EMPFINDLICHKEIT | |||
Plattenniveau | 30"/2mm | ||
cicular Niveau | 8'/2mm | ||
TELESKOP | |||
ob constance Änderung | automatische Änderung nach Input constance | ||
Prisma constance Änderung | automatische Änderung nach Input constance | ||
ANZEIGE | |||
Art | Doppelgesicht | ||
Anzeige | Maximal: 99999999.999M Minute: 1MM | ||
ENERGIE | |||
Quelle | anrechenbare Lithium-Batterie | ||
Spannung | DC7.4V | ||
setzt Arbeitszeit fort | 8 H | ||
MASS UND GEWICHT | |||
schwach. | L200*W180*H350 MILLIMETER | ||
Gewicht | 6.0KG | ||
Ansprechpartner: geoallen