Produktdetails:
|
Genauigkeit: | 2" oder 5" | Farbe: | Gelb |
---|---|---|---|
Vergrößerung: | 30 X | Minimaler Fokus: | 1.4m |
Spezifikationen
DT-02/DT-02L | DT-05/DT-05L | |
TELESKOP | ||
Bild | Aufgerichtet | |
Lineare Wiedergabe | 30X | |
Effektive Apertur | 45mm | |
Auflösungsvermögen | 3" | |
Blickfeld | 1 30' | |
Abstand der minimalen Fokussierung | 1.4m | |
Stadiaverhältnis | 100 | |
Stadiakonstante | 0 | |
Rohrlänge | 157mm | |
WINKEL-MASS | ||
Lesesystem | Absolute Kodierung | |
Durchmesser des Kreises (VHz) | 79mm | |
Minimale Lesung | 1"/5" (auswählbar) | |
Genauigkeit | 2" | 5" |
Horizontalwinkel | Doppel | Doppel |
Vertikaler Winkel | Doppel | Doppel |
ANZEIGE | ||
(LCD) Darstellungsart | 2 Seiten | |
LASER-ZEIGER | ||
Laser-Strecke | seien bis zu 100 Metern entfernt gesehen Sie | |
GEDÄCHTNIS | ||
Interner Speicher | Raum für 256 Paare von H.- u. V.-Winkel | |
WAAGERECHT AUSGERICHTETE EMPFINDLICHKEIT | ||
Plattenniveau | 30"/2mm (30" pro 2mm) | |
Dosenlibelle | 10'/2mm (10' pro 2mm) | |
VERTIKALER SELBSTKOMPENSATOR | ||
System | Flüssigkeit-elektrische Entdeckung | |
Arbeitsbereich | ±3 ' | |
Genauigkeit | 1" | |
OPTISCHES SENKLOT-TELESKOP | ||
Bild | Aufgerichtet | |
Lineare Wiedergabe | 3X | |
Fokussierungsbereich | 0.5m | ∞ | |
Blickfeld | 5° | |
KÖRPERLICHE EIGENSCHAFTEN | ||
Betriebstemperatur | -20oC | +45oC | |
Interne Stromversorgung | Wieder aufladbare Ni-h Batterie der Batterie AA | |
Spannung | 6 VDC | |
Betriebszeit | 10 Stunden | |
Maß | L145mm x H318mm x W179mm | |
Gewicht |
5,2 Kilogramm |
Ansprechpartner: geoallen